TERMINAL LOUREIRO DA SILVA, AVENIDA LOUREIRO DA SILVA, RETORNO AVENIDA LOUREIRO DA SILVA, AVENIDA LOUREIRO DA SILVA, RUA ANTONIO KLINGER FILHO, AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, AVENIDA PADRE CACIQUE, AVENIDA CHUI, AVENIDA ICARAI, AVENIDA WENCESLAU ESCOBAR, AVENIDA CORONEL MARCOS, AVENIDA TRAMANDAI, RUA COMENDADOR CASTRO, AVENIDA JUCA BATISTA, AVENIDA EDGAR PIRES DE CASTRO, ESTRADA JOAO ANTONIO SILVEIRA, AVENIDA ECONOMISTA NILO WULFF, TERMINAL AVENIDA ECONOMISTA NILO WULFF / AC A SQ CINCO
TERMINAL AVENIDA ECONOMISTA NILO WULFF / AC A SQ CINCO, AVENIDA ECONOMISTA NILO WULFF, ESTRADA JOAO ANTONIO SILVEIRA, AVENIDA EDGAR PIRES DE CASTRO, AVENIDA JUCA BATISTA, RUA COMENDADOR CASTRO, AVENIDA TRAMANDAI, AVENIDA CORONEL MARCOS, AVENIDA WENCESLAU ESCOBAR, AVENIDA ICARAI, AVENIDA CHUI, AVENIDA PINHEIRO BORDA, AVENIDA PADRE CACIQUE, VIADUTO DOM PEDRO I, AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, VIADUTO ACORIANOS - ACESSO LESTE, AVENIDA LOUREIRO DA SILVA, TERMINAL LOUREIRO DA SILVA
| 07:22 | 07:45 | 08:15 | 08:38 | 08:48 | 09:08 | 09:30 | 09:50 |
| 10:18 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 13:48 | 14:05 |
| 14:45 | 15:15 | 15:50 | 16:20 | 16:40 | 16:55 | 17:05 | 17:15 |
| 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:40 |
| 19:00 | 19:25 | 20:02 | 20:37 | 21:07 | 21:45 | 22:25 | 23:20 |
| 07:20 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:35 | 10:05 |
| 10:35 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:40 |
| 17:10 | 17:45 | 18:14 | 18:45 | 19:10 | 20:05 | 21:34 | 22:40 |
Não há horários para esta opção
| 07:22 | 07:45 | 08:15 | 08:38 | 08:48 | 09:08 | 09:30 | 09:50 |
| 10:18 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 13:48 | 14:05 |
| 14:45 | 15:15 | 15:50 | 16:20 | 16:40 | 16:55 | 17:05 | 17:15 |
| 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:40 |
| 19:00 | 19:25 | 20:02 | 20:37 | 21:07 | 21:45 | 22:25 | 23:20 |
| 07:20 | 07:50 | 08:10 | 08:32 | 08:52 | 09:10 | 09:35 | 10:05 |
| 10:35 | 11:10 | 12:10 | 12:35 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 |
| 16:35 | 17:15 | 17:45 | 18:20 | 18:45 | 19:10 | 20:05 | 21:20 |
| 22:20 | 23:15 |
Não há horários para esta opção
| 05:53 | 06:07 | 06:22 | 06:34 | 06:45 | 06:55 | 07:06 | 07:15 |
| 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:08 | 08:30 | 08:50 | 09:18 | 09:45 |
| 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 12:48 | 13:05 | 13:45 | 14:15 |
| 14:50 | 15:20 | 15:40 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 |
| 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:40 | 18:00 | 18:25 | 19:02 | 19:37 |
| 20:12 | 20:50 | 21:30 | 22:20 |
| 06:20 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:35 | 09:05 |
| 09:35 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:40 |
| 16:10 | 16:45 | 17:14 | 17:45 | 18:10 | 19:05 | 20:39 | 21:45 |
Não há horários para esta opção
| 05:53 | 06:07 | 06:22 | 06:34 | 06:45 | 06:55 | 07:06 | 07:15 |
| 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:08 | 08:30 | 08:50 | 09:18 | 09:45 |
| 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 12:48 | 13:05 | 13:45 | 14:15 |
| 14:50 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 |
| 17:40 | 18:00 | 18:25 | 19:02 | 19:37 | 20:12 | 20:50 | 21:30 |
| 22:20 |
| 06:20 | 06:50 | 07:10 | 07:32 | 07:52 | 08:10 | 08:35 | 09:05 |
| 09:35 | 10:10 | 11:10 | 11:35 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 |
| 15:35 | 16:15 | 16:45 | 17:20 | 17:40 | 18:05 | 19:05 | 20:20 |
| 21:20 | 22:20 |
Não há horários para esta opção