TERMINAL AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, RUA ANTONIO KLINGER FILHO, PRACA BATALHAO DE SUEZ, AVENIDA LOUREIRO DA SILVA, RUA JOSE DO PATROCINIO, AVENIDA VENANCIO AIRES, AVENIDA JOAO PESSOA, AVENIDA AZENHA, AVENIDA DOUTOR CARLOS BARBOSA, AVENIDA SILVA PAES, AVENIDA TERESOPOLIS, LARGO CARLOS RIBEIRO CANCELLA (BADICO), AVENIDA TERESOPOLIS, AVENIDA NONOAI, AVENIDA CAVALHADA, ESTRADA JOAO SALOMONI, AVENIDA RODRIGUES DA FONSECA, AVENIDA MONTE CRISTO, TERMINAL MONTE CRISTO
TERMINAL MONTE CRISTO, AVENIDA MONTE CRISTO, AVENIDA RODRIGUES DA FONSECA, ESTRADA JOAO SALOMONI, AVENIDA CAVALHADA, AVENIDA NONOAI, AVENIDA TERESOPOLIS, LARGO CARLOS RIBEIRO CANCELLA (BADICO), AVENIDA TERESOPOLIS, AVENIDA SILVA PAES, TRAVESSA VIAMAO, AVENIDA NITEROI, AVENIDA GENERAL GOMES CARNEIRO, RUA CORONEL NEVES, AVENIDA DOUTOR CARLOS BARBOSA, AVENIDA AZENHA, PRACA PRINCESA ISABEL, AVENIDA PRINCESA ISABEL, AVENIDA JOAO PESSOA, AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, TERMINAL AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO
| 05:37 | 05:52 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:22 | 07:34 | 07:47 |
| 08:09 | 08:19 | 08:33 | 08:46 | 08:59 | 09:12 | 09:28 | 09:40 |
| 09:54 | 10:08 | 10:22 | 10:38 | 10:52 | 11:06 | 11:21 | 11:36 |
| 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:40 | 12:54 | 13:08 | 13:20 |
| 13:34 | 13:46 | 14:00 | 14:18 | 14:34 | 14:48 | 15:00 | 15:16 |
| 15:32 | 15:46 | 16:00 | 16:12 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:02 |
| 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 |
| 18:31 | 18:41 | 18:52 | 19:04 | 19:20 | 19:45 | 20:00 | 20:25 |
| 20:46 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:35 | 23:00 | 23:25 | 23:50 |
| 00:08 |
| 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:38 | 07:55 |
| 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:50 | 10:05 |
| 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 |
| 12:37 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:10 | 14:30 |
| 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 |
| 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 |
| 19:50 | 20:15 | 20:35 | 21:00 | 21:25 | 21:57 | 22:22 | 22:50 |
| 23:20 | 23:50 | 00:21 |
| 06:05 | 06:30 | 06:55 | 07:20 | 07:43 | 08:07 | 08:35 | 09:03 |
| 09:27 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:30 | 12:00 | 12:25 | 12:50 |
| 13:15 | 13:40 | 14:05 | 14:25 | 14:50 | 15:12 | 15:40 | 16:05 |
| 16:35 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 |
| 19:30 | 19:55 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:28 | 23:00 |
| 23:30 | 00:06 |
| 05:37 | 05:50 | 06:20 | 06:40 | 06:57 | 07:14 | 07:25 | 07:43 |
| 08:04 | 08:17 | 08:30 | 08:42 | 08:54 | 09:05 | 09:16 | 09:28 |
| 09:40 | 09:52 | 10:04 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:50 | 11:02 |
| 11:15 | 11:26 | 11:38 | 11:49 | 12:00 | 12:10 | 12:22 | 12:32 |
| 12:44 | 12:56 | 13:08 | 13:20 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:04 |
| 14:20 | 14:32 | 14:44 | 14:56 | 15:06 | 15:18 | 15:32 | 15:45 |
| 15:58 | 16:11 | 16:24 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:05 | 17:13 |
| 17:21 | 17:29 | 17:37 | 17:46 | 17:54 | 18:02 | 18:10 | 18:18 |
| 18:27 | 18:36 | 18:49 | 19:00 | 19:16 | 19:40 | 19:59 | 20:19 |
| 20:39 | 20:57 | 21:17 | 21:43 | 22:11 | 22:35 | 23:00 | 23:25 |
| 23:50 | 00:08 |
| 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:45 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:49 |
| 08:01 | 08:13 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:12 | 09:25 | 09:39 |
| 09:52 | 10:06 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:21 | 11:36 | 11:48 |
| 11:59 | 12:08 | 12:20 | 12:30 | 12:42 | 12:52 | 13:07 | 13:17 |
| 13:32 | 13:47 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:45 | 15:00 | 15:16 |
| 15:30 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:02 | 17:16 |
| 17:36 | 17:51 | 18:12 | 18:29 | 18:45 | 19:00 | 19:16 | 19:31 |
| 19:41 | 19:56 | 20:20 | 20:41 | 21:05 | 21:27 | 21:57 | 22:22 |
| 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:21 |
| 06:05 | 06:30 | 06:55 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:22 | 08:40 |
| 09:05 | 09:30 | 09:55 | 10:25 | 10:50 | 11:15 | 11:40 | 12:05 |
| 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:40 | 14:05 | 14:25 | 14:50 | 15:12 |
| 15:40 | 16:05 | 16:35 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:10 | 18:30 |
| 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:55 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 |
| 22:28 | 23:00 | 23:30 | 00:06 |
| 04:50 | 05:12 | 05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:40 | 06:52 | 07:03 |
| 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:49 | 08:02 | 08:15 | 08:28 | 08:42 |
| 08:56 | 09:10 | 09:24 | 09:38 | 09:54 | 10:08 | 10:22 | 10:37 |
| 10:52 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:56 | 12:10 | 12:24 |
| 12:36 | 12:50 | 13:02 | 13:16 | 13:34 | 13:50 | 14:04 | 14:16 |
| 14:32 | 14:48 | 15:02 | 15:16 | 15:28 | 15:42 | 15:54 | 16:06 |
| 16:18 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:37 |
| 17:47 | 17:57 | 18:08 | 18:20 | 18:36 | 19:01 | 19:16 | 19:41 |
| 20:06 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 21:55 | 22:20 | 22:45 | 23:10 |
| 23:28 |
| 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 06:58 | 07:15 |
| 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:10 | 09:25 |
| 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 |
| 11:57 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:30 | 13:50 |
| 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 |
| 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 |
| 19:10 | 19:35 | 19:55 | 20:20 | 20:45 | 21:17 | 21:42 | 22:10 |
| 22:40 | 23:10 | 23:41 |
| 05:25 | 05:50 | 06:15 | 06:40 | 07:03 | 07:27 | 07:55 | 08:23 |
| 08:47 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:50 | 11:20 | 11:45 | 12:10 |
| 12:35 | 13:00 | 13:25 | 13:45 | 14:10 | 14:32 | 15:00 | 15:25 |
| 15:55 | 16:20 | 16:45 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 |
| 18:50 | 19:15 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:48 | 22:20 |
| 22:50 | 23:26 |
| 04:55 | 05:10 | 05:40 | 06:00 | 06:17 | 06:30 | 06:41 | 06:49 |
| 06:59 | 07:10 | 07:20 | 07:33 | 07:46 | 07:58 | 08:10 | 08:21 |
| 08:32 | 08:44 | 08:56 | 09:08 | 09:20 | 09:32 | 09:42 | 09:52 |
| 10:06 | 10:18 | 10:31 | 10:42 | 10:54 | 11:05 | 11:16 | 11:26 |
| 11:38 | 11:48 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:36 | 12:48 | 12:58 |
| 13:06 | 13:20 | 13:34 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:22 | 14:34 |
| 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:52 | 16:02 | 16:12 |
| 16:21 | 16:29 | 16:37 | 16:45 | 16:53 | 17:02 | 17:18 | 17:34 |
| 17:43 | 17:52 | 18:05 | 18:16 | 18:32 | 18:56 | 19:15 | 19:35 |
| 19:55 | 20:15 | 20:35 | 21:01 | 21:29 | 21:55 | 22:20 | 22:45 |
| 23:10 | 23:28 |
| 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:05 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:07 |
| 07:19 | 07:31 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:30 | 08:43 | 08:57 |
| 09:10 | 09:24 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:39 | 10:54 | 11:06 |
| 11:17 | 11:26 | 11:38 | 11:48 | 12:00 | 12:10 | 12:25 | 12:35 |
| 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:34 | 13:49 | 14:03 | 14:18 | 14:34 |
| 14:48 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:20 | 16:34 |
| 16:54 | 17:09 | 17:30 | 17:47 | 18:02 | 18:18 | 18:34 | 18:49 |
| 19:00 | 19:15 | 19:40 | 20:01 | 20:25 | 20:47 | 21:17 | 21:42 |
| 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:41 |
| 05:25 | 05:50 | 06:15 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:42 | 08:00 |
| 08:25 | 08:50 | 09:15 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 |
| 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:00 | 13:25 | 13:45 | 14:10 | 14:32 |
| 15:00 | 15:25 | 15:55 | 16:20 | 16:45 | 17:10 | 17:30 | 17:50 |
| 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:15 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 |
| 21:48 | 22:20 | 22:50 | 23:26 |