TERMINAL BORGES DE MEDEIROS, AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, AVENIDA JOAO PESSOA, AVENIDA AZENHA, AVENIDA DOUTOR CARLOS BARBOSA, AVENIDA SILVA PAES, AVENIDA TERESOPOLIS, AVENIDA NONOAI, AVENIDA CAVALHADA, ESTRADA JOAO SALOMONI, AVENIDA RODRIGUES DA FONSECA, ESTRADA CRISTIANO KRAEMER, RUA RIO GRANDE, RUA OSORIO JOSE MARTINS (CARRAPICHO), BECO PALADINO, ESTRADA CRISTIANO KRAEMER, TERMINAL ESTRADA CRISTIANO KRAEMER
TERMINAL ESTRADA CRISTIANO KRAEMER, ESTRADA CRISTIANO KRAEMER, BECO PALADINO, RUA OSORIO JOSE MARTINS (CARRAPICHO), RUA RIO GRANDE, ESTRADA CRISTIANO KRAEMER, AVENIDA RODRIGUES DA FONSECA, ESTRADA JOAO SALOMONI, AVENIDA CAVALHADA, AVENIDA NONOAI, AVENIDA TERESOPOLIS, LARGO CARLOS RIBEIRO CANCELLA (BADICO), AVENIDA TERESOPOLIS, AVENIDA SILVA PAES, TRAVESSA VIAMAO, AVENIDA NITEROI, AVENIDA GENERAL GOMES CARNEIRO, RUA CORONEL NEVES, AVENIDA DOUTOR CARLOS BARBOSA, AVENIDA OSWALDO ROLLA (FOGUINHO), AVENIDA CORONEL GASTAO HASLOCHER MAZERON, AVENIDA ERICO VERISSIMO, AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, AVENIDA PRAIA DE BELAS, AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, TERMINAL BORGES DE MEDEIROS
| 06:00 | 07:40 | 08:06 | 08:30 | 08:40 | 09:18 | 09:43 | 10:06 |
| 10:20 | 10:47 | 11:22 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:14 |
| 14:42 | 15:10 | 15:38 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:00 |
| 18:25 | 18:45 | 19:20 | 20:35 | 21:00 | 21:45 | 23:50 | 00:35 |
| 06:20 | 07:25 | 07:58 | 08:18 | 08:48 | 09:10 | 10:35 | 11:33 |
| 11:50 | 12:35 | 13:38 | 14:00 | 14:42 | 15:50 | 16:15 | 16:50 |
| 17:45 | 18:00 | 18:20 | 18:35 | 19:30 | 21:05 | 22:45 | 00:30 |
Não há horários para esta opção
| 06:00 | 07:39 | 07:51 | 08:26 | 09:20 | 09:42 | 10:06 | 10:44 |
| 11:14 | 11:41 | 12:15 | 12:41 | 12:53 | 13:20 | 13:45 | 14:05 |
| 14:17 | 14:41 | 15:05 | 15:34 | 16:02 | 16:14 | 16:38 | 16:49 |
| 17:10 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:42 | 19:10 | 19:40 | 20:20 |
| 20:50 | 21:45 | 23:50 | 00:35 |
| 06:20 | 07:25 | 07:58 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 09:55 | 10:30 |
| 10:50 | 11:30 | 11:50 | 12:35 | 13:35 | 14:00 | 14:50 | 15:40 |
| 16:05 | 16:55 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 19:45 |
| 21:05 | 22:50 | 00:30 |
Não há horários para esta opção
| 05:10 | 05:50 | 06:22 | 06:50 | 07:16 | 07:30 | 07:50 | 08:28 |
| 08:53 | 09:16 | 09:30 | 09:57 | 10:32 | 10:58 | 11:28 | 11:58 |
| 12:28 | 12:58 | 13:24 | 13:52 | 14:20 | 14:48 | 15:15 | 15:50 |
| 16:20 | 16:46 | 17:10 | 17:30 | 17:55 | 18:20 | 19:40 | 20:15 |
| 21:00 | 21:55 | 23:05 | 23:50 |
| 05:35 | 06:40 | 07:10 | 07:32 | 08:00 | 08:20 | 09:00 | 09:47 |
| 10:45 | 11:00 | 11:47 | 12:50 | 13:10 | 13:54 | 15:02 | 15:25 |
| 16:02 | 16:32 | 17:10 | 17:30 | 17:47 | 18:45 | 20:20 | 22:00 |
| 23:45 |
Não há horários para esta opção
| 05:10 | 05:50 | 06:11 | 06:49 | 07:30 | 08:30 | 08:52 | 09:16 |
| 09:54 | 10:24 | 10:51 | 11:25 | 11:51 | 12:03 | 12:30 | 12:55 |
| 13:15 | 13:27 | 13:51 | 14:15 | 14:44 | 15:12 | 15:24 | 15:54 |
| 16:20 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 18:17 | 18:50 | 19:35 | 20:05 |
| 21:00 | 21:55 | 23:05 | 23:50 |
| 05:35 | 06:40 | 07:10 | 07:30 | 08:10 | 08:50 | 09:05 | 09:40 |
| 10:00 | 10:40 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:10 | 14:00 | 14:50 |
| 15:15 | 16:05 | 16:20 | 16:40 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:30 |
| 18:55 | 20:20 | 22:05 | 23:45 |
Não há horários para esta opção