TERMINAL URUGUAI, RUA URUGUAI, AVENIDA MAUA, AVENIDA PRESIDENTE JOAO GOULART, AVENIDA LOUREIRO DA SILVA, RUA JOSE DO PATROCINIO, RUA DOUTOR SEBASTIAO LEAO, AVENIDA JOAO PESSOA, AVENIDA AZENHA, AVENIDA DOUTOR CARLOS BARBOSA, AVENIDA MOAB CALDAS, RUA GABRIEL FIALHO CAMARGO, RUA PROFESSOR MANOEL LOBATO, AVENIDA FRANCISCO MASSENA VIEIRA, RUA CRUZEIRO DO SUL, AVENIDA DIVISA, RUA COMANDAI, RUA BUTUI, AVENIDA ICARAI, RUA CORONEL CLAUDINO, RUA CORONEL MASSOT, RUA CASSIO DE MEDEIROS, AVENIDA COPACABANA, RUA DOUTOR CASTRO DE MENEZES, AVENIDA WENCESLAU ESCOBAR, AVENIDA PEREIRA PASSOS, PRACA TABIRA, AVENIDA GUAIBA, TERMINAL AVENIDA GUAIBA
TERMINAL AVENIDA GUAIBA, AVENIDA GUAIBA, PRACA TABIRA, AVENIDA PEREIRA PASSOS, AVENIDA WENCESLAU ESCOBAR, RUA CORONEL MASSOT, RUA CORONEL CLAUDINO, AVENIDA ICARAI, RUA INHANDUI, RUA UPAMAROTI, RUA BUTUI, RUA COMANDAI, AVENIDA DIVISA, RUA CRUZEIRO DO SUL, AVENIDA FRANCISCO MASSENA VIEIRA, RUA PROFESSOR MANOEL LOBATO, RUA SEPE TIARAJU, RUA BISPO LARANJEIRA, AVENIDA SILVA PAES, AVENIDA GENERAL GOMES CARNEIRO, RUA CORONEL NEVES, AVENIDA DOUTOR CARLOS BARBOSA, AVENIDA AZENHA, PRACA PRINCESA ISABEL, AVENIDA PRINCESA ISABEL, AVENIDA JOAO PESSOA, VIADUTO IMPERATRIZ LEOPOLDINA - ACESSO OESTE, RUA ENGENHEIRO LUIZ ENGLERT, LARGO PROFESSOR FRANCISCO DE PAULA BROCHADO DA ROCHA, AVENIDA PAULO GAMA, TUNEL DA CONCEICAO (ELEVADAS), RUA CONCEICAO, AVENIDA MAUA, RUA GENERAL CAMARA, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA URUGUAI, TERMINAL URUGUAI
| 06:48 | 07:06 | 07:22 | 07:57 | 08:15 | 08:33 | 09:07 | 09:21 |
| 09:35 | 10:03 | 10:17 | 10:48 | 11:03 | 11:20 | 11:50 | 12:06 |
| 12:22 | 12:54 | 13:08 | 13:23 | 13:55 | 14:11 | 14:25 | 14:53 |
| 15:09 | 15:46 | 16:12 | 16:28 | 17:00 | 17:14 | 17:49 | 18:08 |
| 18:20 | 18:53 | 19:09 | 19:25 | 19:41 | 19:57 | 20:15 | 20:36 |
| 20:58 | 21:20 | 21:42 | 22:05 | 22:29 | 22:55 | 23:34 | 00:30 |
| 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 |
| 09:38 | 09:58 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 |
| 12:28 | 12:58 | 13:18 | 13:34 | 13:50 | 14:06 | 14:24 | 14:42 |
| 15:00 | 15:18 | 15:36 | 15:54 | 16:16 | 16:34 | 16:54 | 17:14 |
| 17:34 | 17:52 | 18:19 | 18:46 | 19:04 | 19:23 | 19:44 | 20:06 |
| 20:30 | 21:00 | 21:36 | 22:08 | 22:48 | 23:28 | 00:08 |
| 06:53 | 07:51 | 08:25 | 09:06 | 09:46 | 10:26 | 11:03 | 11:46 |
| 12:20 | 12:45 | 13:13 | 13:58 | 14:22 | 14:46 | 15:10 | 15:34 |
| 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:22 | 17:44 | 18:14 | 18:34 | 19:02 |
| 19:37 | 20:00 | 20:24 | 21:03 | 21:38 | 22:18 | 22:58 | 23:38 |
| 00:18 |
| 06:48 | 07:04 | 07:24 | 07:49 | 08:12 | 08:26 | 09:05 | 09:17 |
| 09:31 | 09:55 | 10:07 | 10:19 | 10:45 | 10:57 | 11:14 | 11:48 |
| 12:01 | 12:20 | 12:46 | 13:07 | 13:23 | 13:56 | 14:11 | 14:23 |
| 14:47 | 15:01 | 15:16 | 15:48 | 16:11 | 16:25 | 16:53 | 17:07 |
| 17:21 | 17:47 | 18:05 | 18:17 | 18:50 | 19:04 | 19:24 | 19:38 |
| 19:51 | 20:06 | 20:21 | 20:40 | 21:01 | 21:21 | 21:41 | 22:04 |
| 22:25 | 22:57 | 23:34 | 00:30 |
| 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:56 | 08:13 | 08:31 | 08:49 | 09:07 |
| 09:26 | 09:44 | 10:02 | 10:20 | 10:38 | 10:56 | 11:15 | 11:32 |
| 11:50 | 12:17 | 12:44 | 13:02 | 13:20 | 13:38 | 13:56 | 14:14 |
| 14:32 | 14:50 | 15:08 | 15:26 | 15:44 | 16:02 | 16:20 | 16:38 |
| 16:58 | 17:16 | 17:34 | 17:52 | 18:18 | 18:46 | 19:04 | 19:22 |
| 19:40 | 19:58 | 20:18 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:48 |
| 23:28 | 00:03 |
| 06:53 | 07:51 | 08:25 | 09:06 | 09:46 | 10:26 | 11:03 | 11:46 |
| 12:20 | 12:45 | 13:13 | 13:58 | 14:22 | 14:46 | 15:10 | 15:34 |
| 16:00 | 16:30 | 16:58 | 17:22 | 17:44 | 18:14 | 18:34 | 19:02 |
| 19:37 | 20:00 | 20:24 | 21:03 | 21:38 | 22:18 | 22:58 | 23:38 |
| 00:18 |
| 05:15 | 06:02 | 06:20 | 06:36 | 06:49 | 07:11 | 07:27 | 07:46 |
| 07:57 | 08:21 | 08:35 | 08:49 | 09:03 | 09:17 | 09:31 | 09:46 |
| 10:02 | 10:17 | 10:34 | 10:50 | 11:04 | 11:20 | 11:36 | 11:52 |
| 12:08 | 12:22 | 12:37 | 12:53 | 13:09 | 13:25 | 13:38 | 13:53 |
| 14:07 | 14:23 | 14:41 | 15:00 | 15:26 | 15:42 | 15:58 | 16:14 |
| 16:28 | 16:49 | 17:03 | 17:22 | 17:34 | 17:46 | 18:06 | 18:23 |
| 18:39 | 18:55 | 19:11 | 19:29 | 19:50 | 20:15 | 20:37 | 20:59 |
| 21:23 | 21:47 | 22:12 | 22:53 | 23:15 | 23:45 |
| 05:42 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 |
| 08:54 | 09:14 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 |
| 11:44 | 12:14 | 12:34 | 12:50 | 13:06 | 13:22 | 13:40 | 13:58 |
| 14:16 | 14:34 | 14:52 | 15:10 | 15:32 | 15:50 | 16:10 | 16:30 |
| 16:50 | 17:08 | 17:35 | 18:02 | 18:20 | 18:39 | 19:00 | 19:22 |
| 19:46 | 20:18 | 20:54 | 21:26 | 22:06 | 22:46 | 23:24 |
| 06:07 | 07:09 | 07:43 | 08:24 | 09:04 | 09:44 | 10:21 | 11:04 |
| 11:38 | 12:03 | 12:31 | 13:16 | 13:40 | 14:04 | 14:28 | 14:52 |
| 15:18 | 15:48 | 16:16 | 16:40 | 17:02 | 17:32 | 17:52 | 18:20 |
| 18:55 | 19:18 | 19:42 | 20:21 | 20:56 | 21:36 | 22:16 | 22:58 |
| 23:38 |
| 05:15 | 06:02 | 06:18 | 06:38 | 06:48 | 07:03 | 07:23 | 07:40 |
| 08:00 | 08:19 | 08:31 | 08:45 | 08:57 | 09:09 | 09:21 | 09:33 |
| 09:45 | 09:59 | 10:11 | 10:28 | 10:46 | 11:02 | 11:16 | 11:34 |
| 11:47 | 12:00 | 12:21 | 12:37 | 12:53 | 13:10 | 13:25 | 13:37 |
| 13:49 | 14:01 | 14:14 | 14:30 | 14:46 | 15:02 | 15:25 | 15:39 |
| 15:53 | 16:07 | 16:21 | 16:35 | 16:47 | 17:01 | 17:19 | 17:31 |
| 17:46 | 18:03 | 18:18 | 18:38 | 18:52 | 19:05 | 19:20 | 19:35 |
| 19:54 | 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:22 | 21:43 | 22:14 | 22:53 |
| 23:15 | 23:45 |
| 05:42 | 06:14 | 06:44 | 07:12 | 07:29 | 07:47 | 08:05 | 08:23 |
| 08:42 | 09:00 | 09:18 | 09:36 | 09:54 | 10:12 | 10:31 | 10:48 |
| 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:18 | 12:36 | 12:54 | 13:12 | 13:30 |
| 13:48 | 14:06 | 14:24 | 14:42 | 15:00 | 15:18 | 15:36 | 15:54 |
| 16:14 | 16:32 | 16:50 | 17:08 | 17:34 | 18:02 | 18:20 | 18:38 |
| 18:56 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 22:06 |
| 22:46 | 23:19 |
| 06:07 | 07:09 | 07:43 | 08:24 | 09:04 | 09:44 | 10:21 | 11:04 |
| 11:38 | 12:03 | 12:31 | 13:16 | 13:40 | 14:04 | 14:28 | 14:52 |
| 15:18 | 15:48 | 16:16 | 16:40 | 17:02 | 17:32 | 17:52 | 18:20 |
| 18:55 | 19:18 | 19:42 | 20:21 | 20:56 | 21:36 | 22:16 | 22:58 |
| 23:38 |